RBT-8000-FCX型三甲苯报警器/气体探测器是按照国标GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的三线制4-20mA工业用三甲苯气体安全检测仪器。 RBT-8000-FCX三甲苯报警器双腔体结构设计,防爆等级为Exd IIC T6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。 RBT-8000-FCX系列气体探测器具有LCD现场显示,红外遥控器校零、标定等功能。 ● LCD浓度显示、LED状态指示 LCD现场浓度显示,LED现场状态指示,可实时显示探测器的运行状态。 ● 测量准确 传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。 ●  维修方便 传感器采用数字化模组设计,现场更换时,无需校零、标定。 ● 声光报警(选配) 可选择配接RAS-6000型防爆声光报警灯,实现现场声光报警。 ● 防水设计 三甲苯报警器专业的双腔体结构式设计,适用于户外环境。 ● 防爆型设计 防爆等级为Exd IIC T6 Gb,防护等级为IP65,可用于工厂条件的1、2区危险场合。产品特点
技术参数
	
		
			 
		供电电压 
			DC36V±15% 
			功耗 
			<1W 
		
			 
		通讯方式 
			两总线 M-BUS或4-20ma 
			信号输出 
			一组无源开关量(选配,触点容量DC30V 3A) 
		
			 
		报警方式 
			声、光报警(选配,声音强度>95dB1米处) 
			显示方式 
			LED状态指示(电源、报警、故障) 
		
			 
		检测气体 
			三甲苯 
		
			 
		检测原理 
			催化燃烧式、电化学式、半导体式、红外式 
			响应时间 
			催化燃烧式 T90<30s 电化学式、半导体式 T90<30s 红外式 T90<30s 
		
			 
		误差 
			±5%FS 
			重复性 
			2% 
		
			 
		工作温度 
			-40℃~70℃ 
			防护等级 
			IP65 
		
			 
		存储温度 
			-25℃~55℃ 
			防爆等级 
			Exd IIC T6 Gb 
		
			 
		湿度范围 
			10%RH~95%RH 
			认证 
			CCCF、CMC 
		
			 
		压力范围 
			86kpa~106kpa 
			执行标准 
			GB15322.1-2003、GB12358-2006 
		
			 
		材质 
			铸铝 
			重量 
			1.3kg 
		
			 
		防爆连接螺纹 
			G3/4″ 
			尺寸 
			190mm×130mm×75mm 
		
			 
		安装方式 
			贴壁、抱管、支架、穿管 
		
			 
		安装线缆 
			VS 2×2.5mm2 
		
			 
	
配套控制器 
			RBK-6000-ZL9、RBK-6000-ZL30、RBK-6000-ZL60 
		检测气体
	
		
			 
		可燃气体 
		
			 
		1 
			甲烷 
			CH4 
			(0-100)%LEL 
			● 
			  
			  
		
			 
		2 
			甲苯 
			C6H5CH3 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		3 
			甲醇 
			CH3OH 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		4 
			氢气 
			H2 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		5 
			乙醇 
			C2H5OH 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		6 
			乙炔 
			C2H2 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		7 
			乙烯 
			C2H4 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		8 
			乙醚 
			C4H10O 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		9 
			乙苯 
			C8H10 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		10 
			乙酸甲酯 
			C3H6O2 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		11 
			乙酸乙酯 
			C4H8O2 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		12 
			丙烷 
			C3H8 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		13 
			丙醇 
			C3H7OH 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		14 
			丙酮 
			CH3COCH3 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		15 
			丁烷 
			C4H10 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		16 
			丁酮 
			CH3COCH2CH3 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		17 
			丁醇 
			C4H10O 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		18 
			丁二烯 
			CH2=CHCH=CH2 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		19 
			戊烷 
			C5H12 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		20 
			己烷 
			C6H14 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		21 
			庚烷 
			C7H16 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		22 
			辛烷 
			CH3(CH2)6CH3 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		23 
			异丁烷 
			C4H10 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		24 
			异丙醇 
			(CH3)2CHOH 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		25 
			氨气 
			NH3 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		26 
			苯 
			C6H6 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		27 
			二甲苯 
			C8H10 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		28 
			二甲醚 
			CH30CH3 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		29 
			二乙醚 
			C4H10O 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		30 
			汽油 
			C4 ~ C12烃类混合物 
			(0-100)%LEL 
			  
			● 
			  
		
			 
		 有毒有害气体 
		
			 
		31 
			一氧化碳 
			CO 
			0-1000ppm/ 
			
0-2000ppm  
			  
			● 
		
			 
		32 
			氢气 
			H2 
			0-1000ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		33 
			氧气 
			O2 
			0-30%vol 
			  
			  
			● 
		
			 
		34 
			氨气 
			NH3 
			0-100ppm/ 
			
0-1000ppm  
			  
			● 
		
			 
		35 
			氯气 
			CL2 
			0-20ppm/ 0-50ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		36 
			溴气 
			Br2 
			0-50ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		37 
			二氧化氯 
			CLO2 
			0-50PPM 
			  
			  
			● 
		
			 
		38 
			硫化氢 
			H2S 
			0-50PPM 
			  
			  
			● 
		
			 
		39 
			氯化氢 
			HCL 
			0-20ppm/ 
			
0-50ppm  
			  
			● 
		
			 
		40 
			磷化氢 
			PH3 
			0-20ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		41 
			二氧化硫 
			SO2 
			0-20ppm/ 
			
0-50ppm  
			  
			● 
		
			 
		42 
			臭氧 
			O3 
			0-5ppm/ 
			
0-100ppm  
			  
			● 
		
			 
		43 
			硅烷 
			SiH4 
			0-50ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		44 
			一氧化氮 
			NO 
			0-250ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		45 
			二氧化氮 
			NO2 
			0-20ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		46 
			氟利昂 
			  
			0-1000ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		47 
			六氟化硫 
			SF6 
			0-1000ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		48 
			柴油 
			C2H4O 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		49 
			甲醛 
			HCH0 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		50 
			甲醇 
			CH3OH 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		51 
			乙醇 
			C2H5OH 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		52 
			丙醇 
			C3H7OH 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		53 
			甲酸 
			HCOOH 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		54 
			乙醚 
			C4H10O 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		55 
			乙烯 
			C2H4 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		56 
			丙烯 
			C3H6 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		57 
			异丁烯 
			C4H8 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		58 
			丁二烯 
			C4H6 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
		59 
			氯乙烯 
			C2H3CL 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
			 
	
60 
			乙酸乙烯 
			C4H6O2 
			0-100ppm 
			  
			  
			● 
		
上一产品:「基础款」三甲苯气体检测仪探测器