RBT-6000-ZX/A是一种无显示、数字信号输出的防爆型可燃气体探测器,每只气体探测器,只针对一种气体检测。
RBT-6000-ZX/A型可燃气体报警器在工业气体泄漏检测报警装置中,是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时,气体探测器会在第一时间,把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据,传输给气体报警控制器,由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为GB15322.1-2003。
主要特点
◆ 测量准确
传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。
◆ 数字信号
与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离较远,抗干扰好。
◆ 工业化系统对接
可根据用户需要随时调整信号输出,以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。
◆ 隔爆型防爆
可用于工厂条件的1、2区危险场所。
◆ 维修方便
内部机芯采用组件形式,现场维修只需更换组件即可完成。
◆ 探测器结构
气体探测器外壳采用压铸铝材质,双腔体结构设计,避免了意外进水、近尘、抗腐蚀,而产生的故障现象,体积小,安装方便。
◆ 传感器保护
传感器探测头部分采用不锈钢材质,有效的起到防腐蚀的作用;传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。
供电电压 | DC36V±15% | 测量范围 | 0-100%LEL |
通讯方式 | 两总线 M-BUS或4-20ma | 信号输出 | 一组无源开关量(选配,触点容量DC30V 3A) |
报警方式 | 声、光报警(选配,声音强度>95dB1米处) | 功耗 | <1W |
检测气体 | 可燃气体 | ||
检测原理 | 催化燃烧式、红外式 | 响应时间 | 催化燃烧式 T90<30s 电化学式、半导体式 T90<30s 红外式 T90<30s |
误差 | ±5%FS | 重复性 | 2% |
工作温度 | -40℃~70℃ | 防护等级 | IP65 |
存储温度 | -25℃~55℃ | 防爆等级 | Exd IIC T6 Gb |
湿度范围 | 10%RH~95%RH | 认证 | CCCF、CMC |
压力范围 | 86kpa~106kpa | 执行标准 | GB15322.1-2003、GB12358-2006 |
材质 | 铸铝 | 重量 | 1.3kg |
防爆连接螺纹 | G3/4″ | 尺寸 | 190mm×130mm×75mm |
安装方式 | 贴壁、抱管、支架、穿管 | ||
安装线缆 | VS 2×2.5mm2 | ||
配套控制器 | RBK-6000-2、RBK-6000-6 |
可燃气体 | ||||||
1 | 甲烷 | CH4 | (0-100)%LEL | ● | ||
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | (0-100)%LEL | ● | ||
3 | 甲醇 | CH3OH | (0-100)%LEL | ● | ||
4 | 氢气 | H2 | (0-100)%LEL | ● | ||
5 | 乙醇 | C2H5OH | (0-100)%LEL | ● | ||
6 | 乙炔 | C2H2 | (0-100)%LEL | ● | ||
7 | 乙烯 | C2H4 | (0-100)%LEL | ● | ||
8 | 乙醚 | C4H10O | (0-100)%LEL | ● | ||
9 | 乙苯 | C8H10 | (0-100)%LEL | ● | ||
10 | 乙酸甲酯 | C3H6O2 | (0-100)%LEL | ● | ||
11 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | (0-100)%LEL | ● | ||
12 | 丙烷 | C3H8 | (0-100)%LEL | ● | ||
13 | 丙醇 | C3H7OH | (0-100)%LEL | ● | ||
14 | 丙酮 | CH3COCH3 | (0-100)%LEL | ● | ||
15 | 丁烷 | C4H10 | (0-100)%LEL | ● | ||
16 | 丁酮 | CH3COCH2CH3 | (0-100)%LEL | ● | ||
17 | 丁醇 | C4H10O | (0-100)%LEL | ● | ||
18 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | (0-100)%LEL | ● | ||
19 | 戊烷 | C5H12 | (0-100)%LEL | ● | ||
20 | 己烷 | C6H14 | (0-100)%LEL | ● | ||
21 | 庚烷 | C7H16 | (0-100)%LEL | ● | ||
22 | 辛烷 | CH3(CH2)6CH3 | (0-100)%LEL | ● | ||
23 | 异丁烷 | C4H10 | (0-100)%LEL | ● | ||
24 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | (0-100)%LEL | ● | ||
25 | 氨气 | NH3 | (0-100)%LEL | ● | ||
26 | 苯 | C6H6 | (0-100)%LEL | ● | ||
27 | 二甲苯 | C8H10 | (0-100)%LEL | ● | ||
28 | 二甲醚 | CH30CH3 | (0-100)%LEL | ● | ||
29 | 二乙醚 | C4H10O | (0-100)%LEL | ● | ||
30 | 汽油 | C4 ~ C12烃类混合物 | (0-100)%LEL | ● | ||
有毒有害气体 | ||||||
31 | 一氧化碳 | CO | 0-1000ppm/ 0-2000ppm |
● | ||
32 | 氢气 | H2 | 0-1000ppm | ● | ||
33 | 氧气 | O2 | 0-30%vol | ● | ||
34 | 氨气 | NH3 | 0-100ppm/ 0-1000ppm |
● | ||
35 | 氯气 | CL2 | 0-20ppm/ 0-50ppm | ● | ||
36 | 溴气 | Br2 | 0-50ppm | ● | ||
37 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-50PPM | ● | ||
38 | 硫化氢 | H2S | 0-50PPM | ● | ||
39 | 氯化氢 | HCL | 0-20ppm/ 0-50ppm |
● | ||
40 | 磷化氢 | PH3 | 0-20ppm | ● | ||
41 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm/ 0-50ppm |
● | ||
42 | 臭氧 | O3 | 0-5ppm/ 0-100ppm |
● | ||
43 | 硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | ● | ||
44 | 一氧化氮 | NO | 0-250ppm | ● | ||
45 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | ● | ||
46 | 氟利昂 | 0-1000ppm | ● | |||
47 | 六氟化硫 | SF6 | 0-1000ppm | ● | ||
48 | 柴油 | C2H4O | 0-100ppm | ● | ||
49 | 甲醛 | HCH0 | 0-100ppm | ● | ||
50 | 甲醇 | CH3OH | 0-100ppm | ● | ||
51 | 乙醇 | C2H5OH | 0-100ppm | ● | ||
52 | 丙醇 | C3H7OH | 0-100ppm | ● | ||
53 | 甲酸 | HCOOH | 0-100ppm | ● | ||
54 | 乙醚 | C4H10O | 0-100ppm | ● | ||
55 | 乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | ● | ||
56 | 丙烯 | C3H6 | 0-100ppm | ● | ||
57 | 异丁烯 | C4H8 | 0-100ppm | ● | ||
58 | 丁二烯 | C4H6 | 0-100ppm | ● | ||
59 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-100ppm | ● | ||
60 | 乙酸乙烯 | C4H6O2 | 0-100ppm | ● |
下一产品:返回列表