附录E常见气体探测器选用指南
2022-07-22 16:17:44
附录E常见气体探测器选用指南
注:“* *”表示常用;“+”表示可用;“—”表示不用。
我公司自主研发的GDS 系统(气体检测报警系统)是可编程控制系统,系统完全符合GBT50493-2019 相关要求,是一款功能实用、操作方便的气体检测报警系统。适用于化工、医药、能源、食品、钢铁等工业领域的气体泄漏检测报警需求。
常见介质 | 催化燃烧型 | 热传导型 | 红外气体型 | 半导体型 | 电化学型 | 光致电离型 | 顺磁型 | 激光型 | |||
点式 | 开路 | 点式 | 开路 | ||||||||
烃类 | 氢气 | * * | + | — | + | * * | — | — | — | — | |
轻质烃(C4以下) | * * | + | * * | + | + | — | + | — | + | + | |
烃蒸汽(C5以上) | * * | + | + | + | + | — | + | — | + | + | |
卤代烃 | — | — | + | — | + | + | + | — | — | — | |
醇类 | * * | + | * * | — | + | * * | * * | — | — | — | |
脂类 | * * | + | + | — | + | + | * * | — | — | — | |
有毒气体 | 一氧化碳 | + | — | * * | — | — | * * | — | — | + | — |
氯乙烯 | — | — | + | — | + | * * | * * | — | + | — | |
硫化氢 | — | — | — | — | + | * * | + | — | + | — | |
氯 | — | — | — | — | — | * * | — | — | — | — | |
氰化氢 | — | — | — | — | — | * * | — | — | — | — | |
丙烯腈 | + | — | — | — | — | * * | * | — | — | — | |
二氧化氮 | — | — | — | — | — | * * | — | — | — | — | |
苯 | + | — | — | — | + | — | * * | — | — | — | |
氨 | + | — | — | — | + | * * | + | — | + | — | |
碳酰氯 | — | — | — | — | — | * * | + | — | — | — | |
氧气O2 | — | — | — | — | — | * * | — | + | — | — |
我公司自主研发的GDS 系统(气体检测报警系统)是可编程控制系统,系统完全符合GBT50493-2019 相关要求,是一款功能实用、操作方便的气体检测报警系统。适用于化工、医药、能源、食品、钢铁等工业领域的气体泄漏检测报警需求。