GDS气体检测报警系统检测的都是哪些气体?
2022-10-19 16:13:01
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准GBT 50493-2019》中对GDS气体检测报警系统检测气体的定义如下:
1、可燃气体flammable gas
又称易燃气体,甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或可燃蒸汽。
2、有毒气体 toxic gas
劳动者在职业活动过程中,通过皮肤接触或呼吸可导致死亡或永久性健康伤害的毒性气体或毒性蒸汽。
标准中对可燃有毒气体的定义很明确,可能有很多客户还是不太明确GDS气体检测报警系统到底能检测什么气体?对此,我公司根据18年的经验,总结了一下客户比较常用的需要检测的气体:
气体种类 | 分子式 | 量程 | 分辨率 |
甲烷 | CH4 | 3-100%LEL | 1%LEL |
可燃气体 | 3-100%LEL | 1%LEL | |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 1ppm |
0-2000ppm | 1ppm | ||
氧气 | O2 | 0-25%vol | 0.1%vol |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%vol | 0.01%vol |
氯气 | CL2 | 0-10ppm | 0.1ppm |
溴素 | BR2 | 0-10ppm | 0.1ppm |
硫化氢 | H2S | 0-50ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-50ppm | 0.1ppm |
氨气 | NH3 | 0-100ppm | 1ppm |
0-1000ppm | 1ppm | ||
氢气 | H2 | 0-1000ppm | 1ppm |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm | 0.1ppm |
磷化氢 | PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm |
氟化氢 | HF | 0-10ppm | 0.1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
一氧化氮 | NO | 0-250ppm | 1ppm |
臭氧 | O3 | 0-10ppm | 0.1ppm |
硅烷 | SIH4 | 0-50ppm | 0.1ppm |
环氧乙烷 | C2H4O | 0-100ppm | 1ppm |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm |
氟利昂 | CFC | 0-1000ppm | 1ppm |
甲醛 | HCHO | 0-10ppm | 0.1ppm |
甲酸 | HCOOH | 0-100ppm | 0.1ppm |
甲醇 | CH3OH | 0-100ppm | 1ppm |
甲苯 | C7H8 | 0-1000ppm | 1ppm |
乙醇 | C2H5OH | 0-1000ppm | 1ppm |
- 气体种类为常用的气体,如需要检测未列出的气体请与我公司业务代表联系13573772244(同微信)。
- 特殊量程可定制。
- 本公司有权对以上表格内容进行修改。